![]() |
|
![]() |
|||||||
![]() |
足利市の桜、開花予想です。 日々、桜の様子をお伝えしてまいります。 ソメイヨシノ しだれ桜 オオガハス |
![]() |
![]() 織姫公園 |
桜(ソメイヨシノ) 足利市内でも、微妙に開花時期が変わってきます。また、山手の方でも、日当たりのよい場所ですと、里と変わりなく同時期に開花しています。 |
![]() 袋川 |
| 織姫公園 |
|
|
|
|
|
||
| 328本 | 153本 | 100本 | 217本 | 34本 | 97本 | ||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
各公園、名所おける開花の様子はブログでもご覧いただけます ・・・・・ 花と緑の情報をお伝えします 渡良瀬グリーンプラザのブログ |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 各所さかんに散っています。葉桜へ移行中です。 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 遅れてまつだ湖畔が満開となりました。ほかは満開から散り始めています。 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 袋川でピークから散り始めへ移行していますが、まだまだ、花見は楽しめます。まつだ湖畔は徐々に開花が進んでいます。その他は、満開の状態を維持しています。本日は風もなく、たわわに開花した様子を存分に楽しむことができました。 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| まつだ湖畔キャンプ場が1〜3分咲き、バーベキュー場が5分から7分です。そのほかの場所ではすべて満開です。3/25に開花し、2週間かけての満開です。本日雨が降りましたが、もう少し持ちこたえるでしょう。ただし、風が強くなると、散り始めとなります。週末は桜吹雪の景色となるでしょう。 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
織姫公園は、つり橋下で7分。さくらの園では5分です。さくらの園は、市内からも良く見える織姫公園の「顔」でもあります。まもなく、桜色に染まる織姫公園を見ることができます。袋川はいよいよ満開です。 しかし・・・寒いです。日中でも「気合入れて」花見をどうぞ。そして、まつだ湖畔が開花しました。大日苑の一切経堂では7分。太鼓橋、堀まわりでは5分です。 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昨日、今日と暖かく、各公園で開花が急激にすすんでいます。松田川ダムふれあい広場では、バーベキュー場周辺で1分から3分咲き。湖畔キャンプ場、湖畔周りは未開です。開花直前までは、他の公園とほぼ同じ状況でしたが、開花直前になって足踏みする様子が見られています。今年から観測しはじめたこともあり、これから興味深くみていきたいと思います。 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 袋川では1分咲きに移行しています。織姫公園では、つり橋下で1分咲き、メインとなる「さくらの園」では、ほとんど開花がすすんでいません。今度の土日は、5分咲き程度でしょうか・・。開花後の気温が上昇しないことがおおきな要因ですね。昨年と同じようなペースです。 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本日、大日苑でも開花いたしました。 まつだ湖畔を除き、すべての観測地点で開花しました。開花後、寒さが続いています。気温が上昇していないため、開花のままの状態です。この分ですと、見ごろは、週末から来週前半と予想します。なお、昨年の開花から満開までは、2週間以上かかっています。開花後、低温が続いたことによるものですが、開花後の気温により、昨年同様、満開までが長引く可能性もあります。 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本日、袋川も開花です。基準木の関係で、もう開花が幾分進んでいる様子も伺えます。 | |||||||
| 3/25 開花状況 | 開花 | まもなく開花 | 開花 |
|
|
|
|
| 織姫公園、総合グランド、足利公園で開花を確認しました。開花直前で、低温、強風のため足踏みをしましたが、前回の予想より早め、昨年より1日から3日の遅れで開花しました。 | |||||||
| 3/22 発表開花予想 | 3/27 | 3/27 | 3/27 |
|
|
|
|
| 開花寸前のところまできています。前日の強い風や、気温が低めですので、足踏み状態となっています。 | |||||||
| 3/11 発表開花予想 | 3/21 | 3/25 | 3/24 |
|
|
|
|
| 3/10付け発表です。日当たりの良さ、植栽位置等により、山手の公園でも平野の桜と同じくらいの開花予想となっています。今年は雨が多いのもその要因と考えられます。これからの予想に格差が生じてくるもの考えています。 | |||||||
| 3/1 発表開花予想 | 3/21 | 3/26 | 3/26 |
|
|
|
|
| 3/1付け発表です。この時期ですと、山手も里も違いがでておりません。ここのところの降雨、暖かい日も続いています。まつだ湖畔キャンプ場では、植栽位置、日当たりの関係等が関係しているものと考えています。また、足利市内のエリアでは、この時点ではまだ違いが出にくいものと見ております。今後その差がでてくるものと予想します。 | |||||||
| 3/11 発表開花予想 | 3/21 | 3/25 | 3/24 |
|
|
|
|
|
|
![]() 大日苑のしだれ桜(毎年4/11頃の様子) |
| 開花の状況 |
|
|
|
|
4/6 | |
| 3分咲き |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
渡良瀬グリーンプラザの 池でご覧いただけます。 |
![]() 渡良瀬グリーンプラザ 東側 大賀ハス池 |
| 開花状況 | |
|
|
|
| 観賞適期 |
|