固定制O | 固定制P | 固定制C | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 10M | 10M | 10M | ||
1個 | 2個 | 10個 | |||
初回事務手数料 | \1,000 | \1,000 | \1,000 | ||
基本接続 月額料金 | \2,500 | \4,500 | ¥13,000 | ||
オ プ シ ョ ン |
|||||
全国ワンナンバーダイアルアップ | 無料 | 無料 | 無料 | ||
Air EDGE | \500 | ← | ← | ← | |
国際ローミング | \500 | ← | ← | ← | |
ホームページ容量追加 5MB毎 | \500 | ← | ← | ← | |
メール追加 1メール毎 | \500 | ← | ← | ← | |
有料メール ウイルスチェック付1個毎 | \500 | ← | ← | ← | |
サービス地域 | 全国 | ||||
特記事項 | *A*B*C | *A*C | *A*C | ||
表は税抜価格となっております |
*A | 国際ローミングは1分/30円から50円までの従量課金が加わります。 海外ローミング利用可 |
*B | 企業向け接続はお受けできません。 |
*C | 契約変更は1ヶ月前、解約は2ヶ月前に書面にて届け出をするものとします。 |